日常生活において、床、フローリングは住宅材の中でも非常に厳しい使われ方をする部材です。経年変化による影響を受けるには無防備の状態といえます。フロアコーティングは床面を衛生的に長く保たせるコート技術です。
ガラスコートラインは、ナノコンポジット技術によりフローリングに強固なガラス膜を形成するコーティングです。無機質の液体ガラスを原料としている為、ペットや赤ちゃんが舐めてしまっても全く問題ありません。ナノ技術により飛躍的に向上した物性が、フローリングを長期間にわたり保護します。
フロアコーティングは仕上がりの美しさと機能性も求められています。
なかでも「キズがつきにくい」「汚れがつきにくい」「掃除が楽、ワックス不要」といった機能はとても必要とされています。
ガラスコートRhineは、ナノコンポジット技術によって、硬度9H保護膜の割れないガラス塗膜を形成することにより、美しさと機能性を実現しています。
ナノコンポジットとは?
素材を1~100ナノメートル次元で粒子化したものを、別の素材に練り込み分散させることで引張強さ、弾性率、熱変形温度など、様々な物質の特性を飛躍的に向上させる技術です。他にも化粧品や最新家電など多くの分野に応用され始めています。
性能試験は次の条件下において実施しました。
●塗工液:ガラスコートライン ●硬化条件:常温3日間以上経過後試験 ●膜厚:4μm(JIS K5600-1-7 膜厚準拠)
試験項目 | 試験方法 | 結果 |
鉛筆硬度 | JIS K5600-5-4 引っかき高度(鉛筆法)準拠状況:三菱鉛筆ユニ、角度45○、荷重750g | 9H以上 |
---|---|---|
耐傷性 | スチールウール試験条件:#0000、荷重1kgX100 往復 | 傷なし |
付着試験 | JIS K5600-5-6 付着性(クロスカット法)準拠条件:1mm方眼100個、セロテープ剥離テスト、付着目数/100 | 100/100 |
---|---|---|
耐衝撃性 | JIS K5600-5-3 耐おもり落下性準拠条件:落球試験機(デュポン式)、質量500g、高さ30cm、t=0.6mm | 異常なし |
耐屈曲性 | JIS K5600-5-1 耐屈曲性(円筒型マンドレン法)準拠条件:折り曲げ試験装置(タイプ1)、6mmφ、t=0.3mm | 異常なし |
耐水性 | JIS K5600-6-2 耐液体性(水浸漬法)準拠条件:①50℃温水10浸漬、②80℃温水2時間、③30分煮沸評価:K5600-8 塗膜劣化の評価、鉛筆硬度、付着試験 | 異常なし 9H以上、 100/100 |
耐湿性 | JIS K5600-7-3 耐湿性(不連続結露法)準拠条件:50℃×98%×240時間 | 異常なし |
耐酸性 | JIS K5600-6-1 耐液体性(一般的方法)準拠条件:点滴法、5%硫酸水溶液24時間 | 異常なし |
耐アルカリ性 | JIS K5600-6-1 耐液体性(一般的方法)準拠条件:吸収媒体法、水酸化カルシウム飽和溶液24時間 | 異常なし |
耐溶剤性 | JIS K5600-6-1 耐液体性(一般的方法)準拠条件:浸漬法50℃10分、溶媒:アセトン、メタノール、トルエン評価:K5600-8 塗膜劣化の評価、鉛筆硬度、付着試験 | 異常なし 9H以上、 100/100 |
耐ラビング性 | ラビング試験条件:荷重500g×10往復、溶媒:アセトン、メタノール、トルエン評価:K5600-8 塗膜劣化の評価 | 異常なし |
耐熱性 | JIS K5600-6-3 耐加熱性準拠条件:80℃×200時間評価:K5600 塗膜劣化の評価、測色 | 異常なし △E=0.5以下 |
耐寒性 | 条件:-18℃×72時間評価:K5600 塗膜劣化の評価 | 異常なし |
冷熱繰返 | 条件:80℃×2時間⇔-18℃×2時間 10サイクル評価:K5600-8 塗膜劣化の評価 | 異常なし |
促進耐候性 | アイスーパーUVテスター条件:100mW、60℃、70%RH、200時間評価:K5600-8 塗膜劣化の評価 K5600-4 測色、光沢度保持率 | 異常なし △E=0.5以下 95%以上 |
燃焼性 | ガスバーナーで塗膜面を燃焼させる(1000℃程度) | 異常なし |
耐汚染性 | 汚染物質に20℃で24時間接触させた後、溶剤で拭き取る条件:油性マジック黒・赤評価:目視観察 | 異常なし |
耐塩水性 | K5621 一般さび止めペイント準拠(鉄板、銅版、Mg板)条件:3種、塩化ナトリウム溶液、96時間浸漬 | 異常なし |
表面抵抗(Ω) | JIS K6911 熱硬化性プラスチック一般試験方法準拠条件:常態(C-96/20/65)、電圧DC500V、PC板(Control 1017) | 値1012 |
※本性能試験結果で得られているデータは実測値です。製品の性能を保証するものではありませんのでご留意下さい。